Strategy Tester Report
New weather
TickmillEU-Demo (Build 1350)
交易品种 | GBPNZD (Great Britain Pound vs New Zealand Dollar) |
时间周期 | 5 分钟图 2020.10.15 00:00 - 2021.10.14 23:59 (2020.10.15 - 2021.10.14) |
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) |
参数 | StaticTakeProfit=15; StartLot=0.02; DateEdited="2021.10.12"; LastOrderComment=""; |
|
经测试过的柱数 | 74068 | 用于复盘的即时价数量 | 29994057 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 0 | | | | |
|
起始资金 | 1000.00 | | | 点差 | 当前 (20) |
总净盈利 | 111432.66 | 总获利 | 177034.96 | 总亏损 | -65602.30 |
盈利比 | 2.70 | 预期盈利 | 89.65 | | |
绝对亏损 | 59.77 | 最大亏损 | 27488.68 (47.73%) | 相对亏损 | 70.73% (13619.76) |
|
交易单总计 | 1243 | 卖单 (%获利百分比) | 622 (76.21%) | 买单 (%获利百分比) | 621 (75.52%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 943 (75.86%) | 亏损交易(%占总百分比) | 300 (24.14%) |
最大: | 获利交易 | 4619.53 | 亏损交易 | -2457.21 |
平均 | 获利交易 | 187.74 | 亏损交易 | -218.67 |
最大: | 连续获利金额 | 32 (10561.66) | 连续亏损金额 | 3 (-5198.81) |
最多: | 连续获利次数 | 10561.66 (32) | 连续亏损次数 | -5198.81 (3) |
平均: | 连续获利 | 3 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 止盈 | 获利 | 余额 |
1 | 2020.10.15 03:05 | sell | 1 | 0.03 | 1.95452 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2020.10.15 03:10 | modify | 1 | 0.03 | 1.95452 | 0.00000 | 1.95302 | |
3 | 2020.10.15 05:45 | sell | 2 | 0.04 | 1.95806 | 0.00000 | 0.00000 | |
4 | 2020.10.15 05:45 | modify | 2 | 0.04 | 1.95806 | 0.00000 | 1.95302 | |
5 | 2020.10.15 09:20 | close | 2 | 0.04 | 1.95621 | 0.00000 | 1.95302 | 5.23 | 1005.23 |
6 | 2020.10.15 09:20 | close | 1 | 0.03 | 1.95621 | 0.00000 | 1.95302 | -3.58 | 1001.65 |
7 | 2020.10.15 09:20 | sell | 3 | 0.03 | 1.95601 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2020.10.15 09:25 | modify | 3 | 0.03 | 1.95601 | 0.00000 | 1.95451 | |
9 | 2020.10.15 10:25 | sell | 4 | 0.04 | 1.96023 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2020.10.15 10:25 | modify | 4 | 0.04 | 1.96023 | 0.00000 | 1.95451 | |
11 | 2020.10.15 12:25 | sell | 5 | 0.06 | 1.96375 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2020.10.15 12:25 | modify | 5 | 0.06 | 1.96375 | 0.00000 | 1.95451 | |
13 | 2020.10.15 13:25 | close | 5 | 0.06 | 1.96032 | 0.00000 | 1.95451 | 14.54 | 1016.19 |
14 | 2020.10.15 13:25 | close | 3 | 0.03 | 1.96032 | 0.00000 | 1.95451 | -9.13 | 1007.06 |
15 | 2020.10.15 13:25 | modify | 4 | 0.04 | 1.96023 | 0.00000 | 1.95873 | |
16 | 2020.10.15 14:12 | t/p | 4 | 0.04 | 1.95873 | 0.00000 | 1.95873 | 4.24 | 1011.30 |
17 | 2020.10.15 14:15 | sell | 6 | 0.03 | 1.95854 | 0.00000 | 0.00000 | |
18 | 2020.10.15 14:25 | modify | 6 | 0.03 | 1.95854 | 0.00000 | 1.95704 | |
19 | 2020.10.15 15:50 | sell | 7 | 0.04 | 1.96284 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2020.10.15 15:50 | modify | 7 | 0.04 | 1.96284 | 0.00000 | 1.95704 | |
21 | 2020.10.15 17:25 | close | 7 | 0.04 | 1.96055 | 0.00000 | 1.95704 | 6.48 | 1017.78 |
22 | 2020.10.15 17:25 | close | 6 | 0.03 | 1.96055 | 0.00000 | 1.95704 | -4.26 | 1013.52 |
23 | 2020.10.15 17:25 | sell | 8 | 0.03 | 1.96035 | 0.00000 | 0.00000 | |
24 | 2020.10.15 17:30 | modify | 8 | 0.03 | 1.96035 | 0.00000 | 1.95885 | |
25 | 2020.10.15 17:55 | t/p | 8 | 0.03 | 1.95885 | 0.00000 | 1.95885 | 3.18 | 1016.70 |
26 | 2020.10.15 18:00 | sell | 9 | 0.03 | 1.95922 | 0.00000 | 0.00000 | |
27 | 2020.10.15 18:05 | modify | 9 | 0.03 | 1.95922 | 0.00000 | 1.95772 | |
28 | 2020.10.15 20:58 | t/p | 9 | 0.03 | 1.95772 | 0.00000 | 1.95772 | 3.18 | 1019.88 |
29 | 2020.10.15 21:00 | sell | 10 | 0.03 | 1.95721 | 0.00000 | 0.00000 | |
30 | 2020.10.15 21:05 | modify | 10 | 0.03 | 1.95721 | 0.00000 | 1.95571 | |
31 | 2020.10.15 22:04 | t/p | 10 | 0.03 | 1.95571 | 0.00000 | 1.95571 | 3.18 | 1023.06 |
32 | 2020.10.15 22:05 | sell | 11 | 0.03 | 1.95520 | 0.00000 | 0.00000 | |
33 | 2020.10.15 22:10 | modify | 11 | 0.03 | 1.95520 | 0.00000 | 1.95370 | |
34 | 2020.10.16 00:32 | t/p | 11 | 0.03 | 1.95370 | 0.00000 | 1.95370 | 3.31 | 1026.37 |
35 | 2020.10.16 00:35 | sell | 12 | 0.03 | 1.95424 | 0.00000 | 0.00000 | |
36 | 2020.10.16 00:40 | modify | 12 | 0.03 | 1.95424 | 0.00000 | 1.95274 | |
37 | 2020.10.16 00:45 | t/p | 12 | 0.03 | 1.95274 | 0.00000 | 1.95274 | 3.18 | 1029.55 |
38 | 2020.10.16 00:50 | sell | 13 | 0.03 | 1.95391 | 0.00000 | 0.00000 | |
39 | 2020.10.16 00:55 | modify | 13 | 0.03 | 1.95391 | 0.00000 | 1.95241 | |
40 | 2020.10.16 10:00 | sell | 14 | 0.04 | 1.95762 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2020.10.16 10:00 | modify | 14 | 0.04 | 1.95762 | 0.00000 | 1.95241 | |
42 | 2020.10.16 10:15 | close | 14 | 0.04 | 1.95493 | 0.00000 | 1.95241 | 7.60 | 1037.15 |
43 | 2020.10.16 10:15 | close | 13 | 0.03 | 1.95493 | 0.00000 | 1.95241 | -2.17 | 1034.98 |
44 | 2020.10.16 10:15 | sell | 15 | 0.03 | 1.95473 | 0.00000 | 0.00000 | |
45 | 2020.10.16 10:20 | modify | 15 | 0.03 | 1.95473 | 0.00000 | 1.95323 | |
46 | 2020.10.16 11:05 | sell | 16 | 0.04 | 1.95836 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2020.10.16 11:05 | modify | 16 | 0.04 | 1.95836 | 0.00000 | 1.95323 | |
48 | 2020.10.16 13:53 | t/p | 15 | 0.03 | 1.95323 | 0.00000 | 1.95323 | 3.18 | 1038.16 |
49 | 2020.10.16 13:53 | t/p | 16 | 0.04 | 1.95323 | 0.00000 | 1.95323 | 14.50 | 1052.66 |
50 | 2020.10.16 13:55 | sell | 17 | 0.03 | 1.95302 | 0.00000 | 0.00000 | |
51 | 2020.10.16 14:00 | modify | 17 | 0.03 | 1.95302 | 0.00000 | 1.95152 | |
52 | 2020.10.16 14:00 | t/p | 17 | 0.03 | 1.95152 | 0.00000 | 1.95152 | 3.18 | 1055.84 |
53 | 2020.10.16 14:05 | sell | 18 | 0.03 | 1.95421 | 0.00000 | 0.00000 | |
54 | 2020.10.16 14:20 | modify | 18 | 0.03 | 1.95421 | 0.00000 | 1.95271 | |
55 | 2020.10.16 14:31 | t/p | 18 | 0.03 | 1.95271 | 0.00000 | 1.95271 | 3.18 | 1059.02 |
56 | 2020.10.16 14:35 | sell | 19 | 0.03 | 1.95282 | 0.00000 | 0.00000 | |
57 | 2020.10.16 14:40 | modify | 19 | 0.03 | 1.95282 | 0.00000 | 1.95132 | |
58 | 2020.10.16 14:40 | t/p | 19 | 0.03 | 1.95132 | 0.00000 | 1.95132 | 3.18 | 1062.20 |
59 | 2020.10.16 14:45 | sell | 20 | 0.03 | 1.95172 | 0.00000 | 0.00000 | |
60 | 2020.10.16 14:50 | modify | 20 | 0.03 | 1.95172 | 0.00000 | 1.95022 | |
61 | 2020.10.16 15:14 | t/p | 20 | 0.03 | 1.95022 | 0.00000 | 1.95022 | 3.18 | 1065.38 |
62 | 2020.10.16 15:15 | sell | 21 | 0.03 | 1.95169 | 0.00000 | 0.00000 | |
63 | 2020.10.16 15:20 | modify | 21 | 0.03 | 1.95169 | 0.00000 | 1.95019 | |
64 | 2020.10.16 16:07 | t/p | 21 | 0.03 | 1.95019 | 0.00000 | 1.95019 | 3.18 | 1068.56 |
65 | 2020.10.16 16:10 | sell | 22 | 0.03 | 1.95245 | 0.00000 | 0.00000 | |
66 | 2020.10.16 16:15 | modify | 22 | 0.03 | 1.95245 | 0.00000 | 1.95095 | |
67 | 2020.10.16 17:20 | sell | 23 | 0.04 | 1.95605 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2020.10.16 17:20 | modify | 23 | 0.04 | 1.95605 | 0.00000 | 1.95095 | |
69 | 2020.10.16 17:35 | sell | 24 | 0.06 | 1.95981 | 0.00000 | 0.00000 | |
70 | 2020.10.16 17:35 | modify | 24 | 0.06 | 1.95981 | 0.00000 | 1.95095 | |
71 | 2020.10.16 18:10 | close | 24 | 0.06 | 1.95654 | 0.00000 | 1.95095 | 13.86 | 1082.42 |
72 | 2020.10.16 18:10 | close | 22 | 0.03 | 1.95654 | 0.00000 | 1.95095 | -8.67 | 1073.75 |
73 | 2020.10.16 18:10 | modify | 23 | 0.04 | 1.95605 | 0.00000 | 1.95455 | |
74 | 2020.10.16 18:30 | t/p | 23 | 0.04 | 1.95455 | 0.00000 | 1.95455 | 4.24 | 1077.99 |
75 | 2020.10.16 18:35 | sell | 25 | 0.03 | 1.95549 | 0.00000 | 0.00000 | |
76 | 2020.10.16 18:40 | modify | 25 | 0.03 | 1.95549 | 0.00000 | 1.95399 | |
77 | 2020.10.16 19:31 | t/p | 25 | 0.03 | 1.95399 | 0.00000 | 1.95399 | 3.18 | 1081.17 |
78 | 2020.10.16 19:35 | sell | 26 | 0.03 | 1.95442 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2020.10.16 19:40 | modify | 26 | 0.03 | 1.95442 | 0.00000 | 1.95292 | |
80 | 2020.10.16 20:58 | t/p | 26 | 0.03 | 1.95292 | 0.00000 | 1.95292 | 3.18 | 1084.35 |
81 | 2020.10.16 21:00 | sell | 27 | 0.03 | 1.95242 | 0.00000 | 0.00000 | |
82 | 2020.10.16 21:05 | modify | 27 | 0.03 | 1.95242 | 0.00000 | 1.95092 | |
83 | 2020.10.16 23:00 | sell | 28 | 0.04 | 1.95615 | 0.00000 | 0.00000 | |
84 | 2020.10.16 23:00 | modify | 28 | 0.04 | 1.95615 | 0.00000 | 1.95092 | |
85 | 2020.10.19 00:27 | close | 28 | 0.04 | 1.95122 | 0.00000 | 1.95092 | 14.11 | 1098.45 |
86 | 2020.10.19 00:27 | close | 27 | 0.03 | 1.95122 | 0.00000 | 1.95092 | 2.68 | 1101.13 |
87 | 2020.10.19 00:27 | sell | 29 | 0.03 | 1.95102 | 0.00000 | 0.00000 | |
88 | 2020.10.19 00:31 | modify | 29 | 0.03 | 1.95102 | 0.00000 | 1.94952 | |
89 | 2020.10.19 02:05 | sell | 30 | 0.04 | 1.95486 | 0.00000 | 0.00000 | |
90 | 2020.10.19 02:05 | modify | 30 | 0.04 | 1.95486 | 0.00000 | 1.94952 | |
91 | 2020.10.19 03:05 | close | 30 | 0.04 | 1.95123 | 0.00000 | 1.94952 | 10.26 | 1111.39 |
92 | 2020.10.19 03:05 | close | 29 | 0.03 | 1.95123 | 0.00000 | 1.94952 | -0.44 | 1110.95 |
93 | 2020.10.19 03:05 | sell | 31 | 0.03 | 1.95103 | 0.00000 | 0.00000 | |
94 | 2020.10.19 03:10 | modify | 31 | 0.03 | 1.95103 | 0.00000 | 1.94953 | |
95 | 2020.10.19 07:50 | sell | 32 | 0.04 | 1.95458 | 0.00000 | 0.00000 | |
96 | 2020.10.19 07:50 | modify | 32 | 0.04 | 1.95458 | 0.00000 | 1.94953 | |
97 | 2020.10.19 10:25 | sell | 33 | 0.06 | 1.95811 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2020.10.19 10:25 | modify | 33 | 0.06 | 1.95811 | 0.00000 | 1.94953 | |
99 | 2020.10.19 13:40 | close | 33 | 0.06 | 1.95471 | 0.00000 | 1.94953 | 14.42 | 1125.37 |
100 | 2020.10.19 13:40 | close | 31 | 0.03 | 1.95471 | 0.00000 | 1.94953 | -7.80 | 1117.57 |
101 | 2020.10.19 13:40 | modify | 32 | 0.04 | 1.95458 | 0.00000 | 1.95308 | |
102 | 2020.10.19 14:20 | sell | 34 | 0.05 | 1.95811 | 0.00000 | 0.00000 | |
103 | 2020.10.19 14:20 | modify | 34 | 0.05 | 1.95811 | 0.00000 | 1.95308 | |
104 | 2020.10.19 17:55 | sell | 35 | 0.07 | 1.96172 | 0.00000 | 0.00000 | |
105 | 2020.10.19 17:55 | modify | 35 | 0.07 | 1.96172 | 0.00000 | 1.95308 | |
106 | 2020.10.19 20:15 | close | 35 | 0.07 | 1.95847 | 0.00000 | 1.95308 | 16.07 | 1133.64 |
107 | 2020.10.19 20:15 | close | 32 | 0.04 | 1.95847 | 0.00000 | 1.95308 | -10.99 | 1122.65 |
108 | 2020.10.19 20:15 | modify | 34 | 0.05 | 1.95811 | 0.00000 | 1.95661 | |
109 | 2020.10.19 21:32 | t/p | 34 | 0.05 | 1.95661 | 0.00000 | 1.95661 | 5.30 | 1127.95 |
110 | 2020.10.20 01:55 | sell | 36 | 0.03 | 1.96259 | 0.00000 | 0.00000 | |
111 | 2020.10.20 02:00 | modify | 36 | 0.03 | 1.96259 | 0.00000 | 1.96109 | |
112 | 2020.10.20 04:45 | sell | 37 | 0.04 | 1.96772 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2020.10.20 04:45 | modify | 37 | 0.04 | 1.96772 | 0.00000 | 1.96109 | |
114 | 2020.10.20 09:25 | sell | 38 | 0.06 | 1.97228 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2020.10.20 09:25 | modify | 38 | 0.06 | 1.97228 | 0.00000 | 1.96109 | |
116 | 2020.10.20 10:20 | close | 38 | 0.06 | 1.96799 | 0.00000 | 1.96109 | 18.19 | 1146.14 |
117 | 2020.10.20 10:20 | close | 36 | 0.03 | 1.96799 | 0.00000 | 1.96109 | -11.45 | 1134.69 |
118 | 2020.10.20 10:20 | modify | 37 | 0.04 | 1.96772 | 0.00000 | 1.96622 | |
119 | 2020.10.20 11:45 | sell | 39 | 0.05 | 1.97282 | 0.00000 | 0.00000 | |
120 | 2020.10.20 11:45 | modify | 39 | 0.05 | 1.97282 | 0.00000 | 1.96622 | |
121 | 2020.10.20 15:30 | close | 39 | 0.05 | 1.96950 | 0.00000 | 1.96622 | 11.73 | 1146.42 |
122 | 2020.10.20 15:30 | close | 37 | 0.04 | 1.96950 | 0.00000 | 1.96622 | -5.03 | 1141.39 |
123 | 2020.10.20 15:30 | sell | 40 | 0.03 | 1.96930 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2020.10.20 15:35 | modify | 40 | 0.03 | 1.96930 | 0.00000 | 1.96780 | |
125 | 2020.10.20 16:50 | sell | 41 | 0.04 | 1.97441 | 0.00000 | 0.00000 | |
126 | 2020.10.20 16:50 | modify | 41 | 0.04 | 1.97441 | 0.00000 | 1.96780 | |
127 | 2020.10.20 17:45 | close | 41 | 0.04 | 1.97161 | 0.00000 | 1.96780 | 7.92 | 1149.31 |
128 | 2020.10.20 17:45 | close | 40 | 0.03 | 1.97161 | 0.00000 | 1.96780 | -4.90 | 1144.41 |
129 | 2020.10.20 17:45 | sell | 42 | 0.03 | 1.97141 | 0.00000 | 0.00000 | |
130 | 2020.10.20 17:50 | modify | 42 | 0.03 | 1.97141 | 0.00000 | 1.96991 | |
131 | 2020.10.20 17:51 | t/p | 42 | 0.03 | 1.96991 | 0.00000 | 1.96991 | 3.18 | 1147.59 |
132 | 2020.10.20 17:55 | sell | 43 | 0.03 | 1.96992 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2020.10.20 18:05 | modify | 43 | 0.03 | 1.96992 | 0.00000 | 1.96842 | |
134 | 2020.10.20 18:11 | t/p | 43 | 0.03 | 1.96842 | 0.00000 | 1.96842 | 3.18 | 1150.77 |
135 | 2020.10.20 18:15 | sell | 44 | 0.03 | 1.96807 | 0.00000 | 0.00000 | |
136 | 2020.10.20 18:20 | modify | 44 | 0.03 | 1.96807 | 0.00000 | 1.96657 | |
137 | 2020.10.20 18:44 | t/p | 44 | 0.03 | 1.96657 | 0.00000 | 1.96657 | 3.18 | 1153.95 |
138 | 2020.10.20 18:45 | sell | 45 | 0.03 | 1.96627 | 0.00000 | 0.00000 | |
139 | 2020.10.20 18:50 | modify | 45 | 0.03 | 1.96627 | 0.00000 | 1.96477 | |
140 | 2020.10.20 19:47 | t/p | 45 | 0.03 | 1.96477 | 0.00000 | 1.96477 | 3.18 | 1157.13 |
141 | 2020.10.20 23:20 | sell | 46 | 0.03 | 1.96598 | 0.00000 | 0.00000 | |
142 | 2020.10.20 23:25 | modify | 46 | 0.03 | 1.96598 | 0.00000 | 1.96448 | |
143 | 2020.10.21 00:12 | t/p | 46 | 0.03 | 1.96448 | 0.00000 | 1.96448 | 3.31 | 1160.44 |
144 | 2020.10.21 00:20 | sell | 47 | 0.03 | 1.96782 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2020.10.21 00:25 | modify | 47 | 0.03 | 1.96782 | 0.00000 | 1.96632 | |
146 | 2020.10.21 00:28 | t/p | 47 | 0.03 | 1.96632 | 0.00000 | 1.96632 | 3.18 | 1163.62 |
147 | 2020.10.21 00:40 | sell | 48 | 0.03 | 1.96682 | 0.00000 | 0.00000 | |
148 | 2020.10.21 00:45 | modify | 48 | 0.03 | 1.96682 | 0.00000 | 1.96532 | |
149 | 2020.10.21 03:41 | t/p | 48 | 0.03 | 1.96532 | 0.00000 | 1.96532 | 3.18 | 1166.80 |
150 | 2020.10.21 10:20 | sell | 49 | 0.04 | 1.96712 | 0.00000 | 0.00000 | |
151 | 2020.10.21 10:25 | modify | 49 | 0.04 | 1.96712 | 0.00000 | 1.96562 | |
152 | 2020.10.21 10:55 | sell | 50 | 0.05 | 1.97101 | 0.00000 | 0.00000 | |
153 | 2020.10.21 10:55 | modify | 50 | 0.05 | 1.97101 | 0.00000 | 1.96562 | |
154 | 2020.10.21 13:30 | close | 50 | 0.05 | 1.96670 | 0.00000 | 1.96562 | 15.23 | 1182.03 |
155 | 2020.10.21 13:30 | close | 49 | 0.04 | 1.96670 | 0.00000 | 1.96562 | 1.18 | 1183.21 |
156 | 2020.10.21 13:35 | sell | 51 | 0.04 | 1.96805 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2020.10.21 13:40 | modify | 51 | 0.04 | 1.96805 | 0.00000 | 1.96655 | |
158 | 2020.10.21 17:05 | sell | 52 | 0.05 | 1.97324 | 0.00000 | 0.00000 | |
159 | 2020.10.21 17:05 | modify | 52 | 0.05 | 1.97324 | 0.00000 | 1.96655 | |
160 | 2020.10.22 03:05 | sell | 53 | 0.07 | 1.97712 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2020.10.22 03:05 | modify | 53 | 0.07 | 1.97712 | 0.00000 | 1.96655 | |
162 | 2020.10.22 09:40 | close | 53 | 0.07 | 1.97192 | 0.00000 | 1.96655 | 25.72 | 1208.93 |
163 | 2020.10.22 09:40 | close | 52 | 0.05 | 1.97192 | 0.00000 | 1.96655 | 5.29 | 1214.22 |
164 | 2020.10.22 09:40 | close | 51 | 0.04 | 1.97192 | 0.00000 | 1.96655 | -10.44 | 1203.78 |
165 | 2020.10.22 09:40 | sell | 54 | 0.04 | 1.97172 | 0.00000 | 0.00000 | |
166 | 2020.10.22 09:45 | modify | 54 | 0.04 | 1.97172 | 0.00000 | 1.97022 | |
167 | 2020.10.22 10:09 | t/p | 54 | 0.04 | 1.97022 | 0.00000 | 1.97022 | 4.23 | 1208.01 |
168 | 2020.10.22 10:20 | sell | 55 | 0.04 | 1.97076 | 0.00000 | 0.00000 | |
169 | 2020.10.22 10:25 | modify | 55 | 0.04 | 1.97076 | 0.00000 | 1.96926 | |
170 | 2020.10.22 10:44 | t/p | 55 | 0.04 | 1.96926 | 0.00000 | 1.96926 | 4.24 | 1212.25 |
171 | 2020.10.22 20:15 | buy | 56 | 0.04 | 1.95909 | 0.00000 | 0.00000 | |
172 | 2020.10.22 20:20 | modify | 56 | 0.04 | 1.95909 | 0.00000 | 1.96059 | |
173 | 2020.10.23 00:45 | t/p | 56 | 0.04 | 1.96059 | 0.00000 | 1.96059 | 3.90 | 1216.15 |
174 | 2020.10.23 01:55 | buy | 57 | 0.04 | 1.95921 | 0.00000 | 0.00000 | |
175 | 2020.10.23 02:00 | modify | 57 | 0.04 | 1.95921 | 0.00000 | 1.96071 | |
176 | 2020.10.23 02:41 | t/p | 57 | 0.04 | 1.96071 | 0.00000 | 1.96071 | 4.24 | 1220.39 |
177 | 2020.10.23 03:50 | buy | 58 | 0.04 | 1.95907 | 0.00000 | 0.00000 | |
178 | 2020.10.23 03:55 | modify | 58 | 0.04 | 1.95907 | 0.00000 | 1.96057 | |
179 | 2020.10.23 06:39 | t/p | 58 | 0.04 | 1.96057 | 0.00000 | 1.96057 | 4.24 | 1224.63 |
180 | 2020.10.23 09:50 | buy | 59 | 0.04 | 1.95817 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2020.10.23 09:55 | modify | 59 | 0.04 | 1.95817 | 0.00000 | 1.95967 | |
182 | 2020.10.23 11:20 | t/p | 59 | 0.04 | 1.95967 | 0.00000 | 1.95967 | 4.24 | 1228.87 |
183 | 2020.10.23 11:35 | buy | 60 | 0.04 | 1.95835 | 0.00000 | 0.00000 | |
184 | 2020.10.23 11:40 | modify | 60 | 0.04 | 1.95835 | 0.00000 | 1.95985 | |
185 | 2020.10.23 12:10 | buy | 61 | 0.05 | 1.95445 | 0.00000 | 0.00000 | |
186 | 2020.10.23 12:10 | modify | 61 | 0.05 | 1.95445 | 0.00000 | 1.95985 | |
187 | 2020.10.23 15:30 | close | 61 | 0.05 | 1.95657 | 0.00000 | 1.95985 | 7.49 | 1236.36 |
188 | 2020.10.23 15:30 | close | 60 | 0.04 | 1.95657 | 0.00000 | 1.95985 | -5.03 | 1231.33 |
189 | 2020.10.23 15:30 | buy | 62 | 0.04 | 1.95677 | 0.00000 | 0.00000 | |
190 | 2020.10.23 15:35 | modify | 62 | 0.04 | 1.95677 | 0.00000 | 1.95827 | |
191 | 2020.10.23 16:57 | t/p | 62 | 0.04 | 1.95827 | 0.00000 | 1.95827 | 4.24 | 1235.57 |
192 | 2020.10.23 17:05 | buy | 63 | 0.04 | 1.95711 | 0.00000 | 0.00000 | |
193 | 2020.10.23 17:10 | modify | 63 | 0.04 | 1.95711 | 0.00000 | 1.95861 | |
194 | 2020.10.23 17:58 | t/p | 63 | 0.04 | 1.95861 | 0.00000 | 1.95861 | 4.24 | 1239.81 |
195 | 2020.10.23 18:05 | buy | 64 | 0.04 | 1.95731 | 0.00000 | 0.00000 | |
196 | 2020.10.23 18:10 | modify | 64 | 0.04 | 1.95731 | 0.00000 | 1.95881 | |
197 | 2020.10.23 19:00 | buy | 65 | 0.05 | 1.95351 | 0.00000 | 0.00000 | |
198 | 2020.10.23 19:00 | modify | 65 | 0.05 | 1.95351 | 0.00000 | 1.95881 | |
199 | 2020.10.23 20:30 | buy | 66 | 0.07 | 1.94911 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2020.10.23 20:30 | modify | 66 | 0.07 | 1.94911 | 0.00000 | 1.95881 | |
201 | 2020.10.26 00:20 | close | 66 | 0.07 | 1.95319 | 0.00000 | 1.95881 | 19.58 | 1259.39 |
202 | 2020.10.26 00:20 | close | 64 | 0.04 | 1.95319 | 0.00000 | 1.95881 | -11.98 | 1247.40 |
203 | 2020.10.26 00:20 | modify | 65 | 0.05 | 1.95351 | 0.00000 | 1.95501 | |
204 | 2020.10.26 00:33 | t/p | 65 | 0.05 | 1.95501 | 0.00000 | 1.95501 | 4.87 | 1252.28 |
205 | 2020.10.26 00:35 | buy | 67 | 0.04 | 1.95501 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2020.10.26 00:40 | modify | 67 | 0.04 | 1.95501 | 0.00000 | 1.95651 | |
207 | 2020.10.26 02:35 | buy | 68 | 0.05 | 1.95130 | 0.00000 | 0.00000 | |
208 | 2020.10.26 02:35 | modify | 68 | 0.05 | 1.95130 | 0.00000 | 1.95651 | |
209 | 2020.10.26 05:05 | buy | 69 | 0.07 | 1.94779 | 0.00000 | 0.00000 | |
210 | 2020.10.26 05:05 | modify | 69 | 0.07 | 1.94779 | 0.00000 | 1.95651 | |
211 | 2020.10.26 12:25 | close | 69 | 0.07 | 1.95161 | 0.00000 | 1.95651 | 18.89 | 1271.17 |
212 | 2020.10.26 12:25 | close | 68 | 0.05 | 1.95161 | 0.00000 | 1.95651 | 1.10 | 1272.27 |
213 | 2020.10.26 12:25 | close | 67 | 0.04 | 1.95161 | 0.00000 | 1.95651 | -9.61 | 1262.66 |
214 | 2020.10.26 12:25 | buy | 70 | 0.04 | 1.95181 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2020.10.26 12:30 | modify | 70 | 0.04 | 1.95181 | 0.00000 | 1.95331 | |
216 | 2020.10.26 15:05 | buy | 71 | 0.05 | 1.94817 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2020.10.26 15:05 | modify | 71 | 0.05 | 1.94817 | 0.00000 | 1.95331 | |
218 | 2020.10.26 16:05 | buy | 72 | 0.07 | 1.94463 | 0.00000 | 0.00000 | |
219 | 2020.10.26 16:05 | modify | 72 | 0.07 | 1.94463 | 0.00000 | 1.95331 | |
220 | 2020.10.26 17:30 | close | 72 | 0.07 | 1.94807 | 0.00000 | 1.95331 | 17.01 | 1279.67 |
221 | 2020.10.26 17:30 | close | 70 | 0.04 | 1.94807 | 0.00000 | 1.95331 | -10.57 | 1269.10 |
222 | 2020.10.26 17:30 | modify | 71 | 0.05 | 1.94817 | 0.00000 | 1.94967 | |
223 | 2020.10.26 19:24 | t/p | 71 | 0.05 | 1.94967 | 0.00000 | 1.94967 | 5.30 | 1274.40 |
224 | 2020.10.26 19:25 | buy | 73 | 0.04 | 1.94988 | 0.00000 | 0.00000 | |
225 | 2020.10.26 19:30 | modify | 73 | 0.04 | 1.94988 | 0.00000 | 1.95138 | |
226 | 2020.10.26 19:33 | t/p | 73 | 0.04 | 1.95138 | 0.00000 | 1.95138 | 4.24 | 1278.64 |
227 | 2020.10.26 19:35 | buy | 74 | 0.04 | 1.95137 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2020.10.26 19:40 | modify | 74 | 0.04 | 1.95137 | 0.00000 | 1.95287 | |
229 | 2020.10.26 23:25 | buy | 75 | 0.05 | 1.94787 | 0.00000 | 0.00000 | |
230 | 2020.10.26 23:25 | modify | 75 | 0.05 | 1.94787 | 0.00000 | 1.95287 | |
231 | 2020.10.26 23:55 | close | 75 | 0.05 | 1.95022 | 0.00000 | 1.95287 | 8.31 | 1286.95 |
