交易品种 | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2017.07.04 01:45 - 2019.01.15 23:45 (2017.01.01 - 2019.01.16) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | Note="Free to use on REAL accounts. Contact us!"; Contact="qq:2243899942"; Web="http://www.fanyong.cool/"; Important1="Use default setting with high leverage!"; Important2="Use on any time frame. But do NOT move between time frames."; Currency="Any currency pair. Attach this EA to any numbers of chart."; EA_Setting="------ EA Setting ------"; MaxSpreads_Points=1000; AutomaticCalculateMagic=true; Enabel_ECN_Broker=true; Enable_5Digit_Broker=true; KeepTrading=true; Hidden_Pending_Setting="------ Hidden Pending Setting ------"; Hidden_Pending_Distane_Pips=10; Lot_Settings=" ----- Lots size & Auto Lots Setting -----"; LotSize=0.1; MaxLot=30; AutoLot=true; Amount_Per_baseLot=100; | ||||
经测试过的柱数 | 36794 | 用于复盘的即时价数量 | 64709005 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 4162 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 当前 (27) | ||
总净盈利 | 146187.33 | 总获利 | 254431.34 | 总亏损 | -108244.01 |
盈利比 | 2.35 | 预期盈利 | 161.53 | ||
绝对亏损 | 26.00 | 最大亏损 | 8342.69 (16.25%) | 相对亏损 | 16.25% (8342.69) |
交易单总计 | 905 | 卖单 (%获利百分比) | 457 (84.25%) | 买单 (%获利百分比) | 448 (92.63%) |
盈利交易(%占总百分比) | 800 (88.40%) | 亏损交易(%占总百分比) | 105 (11.60%) | ||
最大: | 获利交易 | 4854.30 | 亏损交易 | -3650.16 | |
平均 | 获利交易 | 318.04 | 亏损交易 | -1030.90 | |
最大: | 连续获利金额 | 43 (39471.76) | 连续亏损金额 | 3 (-5618.36) | |
最多: | 连续获利次数 | 39471.76 (43) | 连续亏损次数 | -5618.36 (3) | |
平均: | 连续获利 | 9 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 获利 | 获利 | 余额 |
1 | 2017.07.06 12:49 | buy | 1 | 1.00 | 1.29586 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2017.07.06 12:50 | close | 1 | 1.00 | 1.29599 | 0.00000 | 0.00000 | 13.00 | 10013.00 |
3 | 2017.07.06 12:52 | buy | 2 | 1.00 | 1.29697 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2017.07.06 12:52 | close | 2 | 1.00 | 1.29712 | 0.00000 | 0.00000 | 15.00 | 10028.00 |
5 | 2017.07.06 12:54 | buy | 3 | 1.00 | 1.29809 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2017.07.06 12:55 | close | 3 | 1.00 | 1.29825 | 0.00000 | 0.00000 | 16.00 | 10044.00 |
7 | 2017.07.06 19:35 | buy | 4 | 1.00 | 1.29620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2017.07.06 19:37 | close | 4 | 1.00 | 1.29665 | 0.00000 | 0.00000 | 45.00 | 10089.00 |
9 | 2017.07.07 15:34 | buy | 5 | 1.00 | 1.28947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2017.07.07 15:35 | close | 5 | 1.00 | 1.28959 | 0.00000 | 0.00000 | 12.00 | 10101.00 |
11 | 2017.07.07 15:37 | buy | 6 | 1.01 | 1.29056 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2017.07.07 15:37 | close | 6 | 1.01 | 1.29070 | 0.00000 | 0.00000 | 14.14 | 10115.14 |
13 | 2017.07.07 15:39 | buy | 7 | 1.01 | 1.29168 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2017.07.07 15:40 | close | 7 | 1.01 | 1.29181 | 0.00000 | 0.00000 | 13.13 | 10128.27 |
15 | 2017.07.07 15:49 | sell | 8 | 1.01 | 1.28953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2017.07.07 15:52 | close | 8 | 1.01 | 1.28867 | 0.00000 | 0.00000 | 86.86 | 10215.13 |
17 | 2017.07.07 15:54 | sell | 9 | 1.02 | 1.28769 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2017.07.07 15:55 | close | 9 | 1.02 | 1.28723 | 0.00000 | 0.00000 | 46.92 | 10262.05 |
19 | 2017.07.11 15:39 | sell | 10 | 1.02 | 1.28856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2017.07.11 15:52 | close | 10 | 1.02 | 1.28831 | 0.00000 | 0.00000 | 25.50 | 10287.55 |
21 | 2017.07.11 16:04 | sell | 11 | 1.02 | 1.28650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2017.07.11 16:07 | close | 11 | 1.02 | 1.28569 | 0.00000 | 0.00000 | 82.62 | 10370.17 |
23 | 2017.07.11 16:09 | sell | 12 | 1.03 | 1.28469 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2017.07.11 16:10 | close | 12 | 1.03 | 1.28431 | 0.00000 | 0.00000 | 39.14 | 10409.31 |
25 | 2017.07.12 11:30 | buy | 13 | 1.04 | 1.28466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2017.07.12 11:37 | close | 13 | 1.04 | 1.28521 | 0.00000 | 0.00000 | 57.20 | 10466.51 |
27 | 2017.07.12 15:34 | buy | 14 | 1.04 | 1.28815 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2017.07.12 15:35 | close | 14 | 1.04 | 1.28828 | 0.00000 | 0.00000 | 13.52 | 10480.03 |
29 | 2017.07.12 15:37 | buy | 15 | 1.04 | 1.28924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2017.07.12 15:37 | close | 15 | 1.04 | 1.28942 | 0.00000 | 0.00000 | 18.72 | 10498.75 |
31 | 2017.07.12 15:39 | buy | 16 | 1.04 | 1.29039 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2017.07.12 15:40 | close | 16 | 1.04 | 1.29056 | 0.00000 | 0.00000 | 17.68 | 10516.43 |
33 | 2017.07.12 15:58 | sell | 17 | 1.05 | 1.28919 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2017.07.12 16:07 | close | 17 | 1.05 | 1.28862 | 0.00000 | 0.00000 | 59.85 | 10576.28 |
35 | 2017.07.14 16:49 | buy | 18 | 1.05 | 1.30349 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2017.07.14 16:52 | close | 18 | 1.05 | 1.30457 | 0.00000 | 0.00000 | 113.40 | 10689.68 |
37 | 2017.07.14 16:58 | buy | 19 | 1.06 | 1.30559 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2017.07.14 17:02 | close | 19 | 1.06 | 1.30566 | 0.00000 | 0.00000 | 7.42 | 10697.10 |
39 | 2017.07.18 11:20 | sell | 20 | 1.06 | 1.30888 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2017.07.18 11:21 | close | 20 | 1.06 | 1.30847 | 0.00000 | 0.00000 | 43.46 | 10740.56 |
41 | 2017.07.18 11:24 | sell | 21 | 1.07 | 1.30701 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2017.07.18 11:30 | close | 21 | 1.07 | 1.30503 | 0.00000 | 0.00000 | 211.86 | 10952.42 |
43 | 2017.07.20 10:19 | sell | 22 | 1.09 | 1.30093 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2017.07.20 10:22 | close | 22 | 1.09 | 1.30015 | 0.00000 | 0.00000 | 85.02 | 11037.44 |
45 | 2017.07.20 10:24 | sell | 23 | 1.10 | 1.29914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2017.07.20 10:25 | close | 23 | 1.10 | 1.29879 | 0.00000 | 0.00000 | 38.50 | 11075.94 |
47 | 2017.07.20 11:09 | sell | 24 | 1.10 | 1.29708 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2017.07.20 11:27 | close | 24 | 1.10 | 1.29935 | 0.00000 | 0.00000 | -249.70 | 10826.24 |
49 | 2017.07.20 11:30 | buy | 25 | 1.08 | 1.30097 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2017.07.20 11:31 | close | 25 | 1.08 | 1.30138 | 0.00000 | 0.00000 | 44.28 | 10870.52 |
51 | 2017.07.20 15:13 | buy | 26 | 1.08 | 1.29484 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2017.07.20 15:19 | close | 26 | 1.08 | 1.29489 | 0.00000 | 0.00000 | 5.40 | 10875.92 |
53 | 2017.07.21 00:00 | buy | 27 | 1.08 | 1.29754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2017.07.21 00:48 | close | 27 | 1.08 | 1.29767 | 0.00000 | 0.00000 | 14.04 | 10889.96 |
55 | 2017.07.24 17:49 | buy | 28 | 1.08 | 1.30393 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2017.07.24 17:52 | close | 28 | 1.08 | 1.30472 | 0.00000 | 0.00000 | 85.32 | 10975.28 |
57 | 2017.07.26 09:43 | buy | 29 | 1.09 | 1.30148 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2017.07.26 09:52 | close | 29 | 1.09 | 1.30154 | 0.00000 | 0.00000 | 6.54 | 10981.82 |
59 | 2017.07.26 11:28 | sell | 30 | 1.09 | 1.30270 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2017.07.26 11:35 | close | 30 | 1.09 | 1.30246 | 0.00000 | 0.00000 | 26.16 | 11007.98 |
61 | 2017.07.26 21:04 | buy | 31 | 1.10 | 1.30600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2017.07.26 21:05 | close | 31 | 1.10 | 1.30637 | 0.00000 | 0.00000 | 40.70 | 11048.68 |
63 | 2017.07.26 21:07 | buy | 32 | 1.10 | 1.30732 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2017.07.26 21:07 | close | 32 | 1.10 | 1.30765 | 0.00000 | 0.00000 | 36.30 | 11084.98 |
65 | 2017.07.26 21:09 | buy | 33 | 1.10 | 1.30858 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2017.07.26 21:10 | close | 33 | 1.10 | 1.30892 | 0.00000 | 0.00000 | 37.40 | 11122.38 |
67 | 2017.07.27 10:43 | sell | 34 | 1.11 | 1.31301 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2017.07.27 10:48 | close | 34 | 1.11 | 1.31293 | 0.00000 | 0.00000 | 8.88 | 11131.26 |
69 | 2017.07.28 15:34 | buy | 35 | 1.11 | 1.31031 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2017.07.28 15:37 | close | 35 | 1.11 | 1.31089 | 0.00000 | 0.00000 | 64.38 | 11195.64 |
71 | 2017.07.28 15:43 | sell | 36 | 1.11 | 1.30948 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2017.07.28 15:52 | close | 36 | 1.11 | 1.30911 | 0.00000 | 0.00000 | 41.07 | 11236.71 |
73 | 2017.07.28 18:13 | sell | 37 | 1.12 | 1.31196 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2017.07.28 18:40 | close | 37 | 1.12 | 1.31185 | 0.00000 | 0.00000 | 12.32 | 11249.03 |
75 | 2017.07.31 17:49 | buy | 38 | 1.12 | 1.31520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2017.07.31 17:50 | close | 38 | 1.12 | 1.31568 | 0.00000 | 0.00000 | 53.76 | 11302.79 |
77 | 2017.07.31 17:51 | buy | 39 | 1.13 | 1.31659 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2017.07.31 17:52 | close | 39 | 1.13 | 1.31704 | 0.00000 | 0.00000 | 50.85 | 11353.64 |
79 | 2017.07.31 17:54 | buy | 40 | 1.13 | 1.31796 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2017.07.31 17:55 | close | 40 | 1.13 | 1.31840 | 0.00000 | 0.00000 | 49.72 | 11403.36 |
81 | 2017.08.01 07:43 | sell | 41 | 1.14 | 1.32186 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2017.08.01 08:52 | close | 41 | 1.14 | 1.32162 | 0.00000 | 0.00000 | 27.36 | 11430.72 |
83 | 2017.08.01 17:49 | buy | 42 | 1.14 | 1.32185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
84 | 2017.08.01 17:52 | close | 42 | 1.14 | 1.32241 | 0.00000 | 0.00000 | 63.84 | 11494.56 |
85 | 2017.08.03 11:34 | buy | 43 | 1.14 | 1.32421 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2017.08.03 11:35 | close | 43 | 1.14 | 1.32432 | 0.00000 | 0.00000 | 12.54 | 11507.10 |
87 | 2017.08.03 11:37 | buy | 44 | 1.15 | 1.32531 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2017.08.03 11:37 | close | 44 | 1.15 | 1.32541 | 0.00000 | 0.00000 | 11.50 | 11518.60 |
89 | 2017.08.03 11:39 | buy | 45 | 1.15 | 1.32640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2017.08.03 11:40 | close | 45 | 1.15 | 1.32650 | 0.00000 | 0.00000 | 11.50 | 11530.10 |
91 | 2017.08.03 14:00 | sell | 46 | 1.15 | 1.32243 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2017.08.03 14:01 | close | 46 | 1.15 | 1.32092 | 0.00000 | 0.00000 | 173.65 | 11703.75 |
93 | 2017.08.03 14:04 | sell | 47 | 1.17 | 1.31957 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2017.08.03 14:05 | close | 47 | 1.17 | 1.31878 | 0.00000 | 0.00000 | 92.43 | 11796.18 |
95 | 2017.08.03 14:07 | sell | 48 | 1.17 | 1.31723 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2017.08.03 14:08 | close | 48 | 1.17 | 1.31594 | 0.00000 | 0.00000 | 150.93 | 11947.11 |
97 | 2017.08.03 14:13 | buy | 49 | 1.19 | 1.31851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2017.08.03 14:19 | close | 49 | 1.19 | 1.31624 | 0.00000 | 0.00000 | -270.13 | 11676.98 |
99 | 2017.08.03 14:30 | sell | 50 | 1.16 | 1.31477 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2017.08.03 14:31 | close | 50 | 1.16 | 1.31464 | 0.00000 | 0.00000 | 15.08 | 11692.06 |
101 | 2017.08.03 14:37 | buy | 51 | 1.16 | 1.31696 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2017.08.03 14:37 | close | 51 | 1.16 | 1.31701 | 0.00000 | 0.00000 | 5.80 | 11697.86 |
103 | 2017.08.03 14:39 | buy | 52 | 1.16 | 1.31799 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2017.08.03 14:40 | close | 52 | 1.16 | 1.31820 | 0.00000 | 0.00000 | 24.36 | 11722.22 |
105 | 2017.08.03 14:43 | sell | 53 | 1.17 | 1.31577 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2017.08.03 14:50 | close | 53 | 1.17 | 1.31544 | 0.00000 | 0.00000 | 38.61 | 11760.83 |
107 | 2017.08.03 17:04 | buy | 54 | 1.17 | 1.31277 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2017.08.03 17:07 | close | 54 | 1.17 | 1.31362 | 0.00000 | 0.00000 | 99.45 | 11860.28 |
109 | 2017.08.04 15:34 | sell | 55 | 1.18 | 1.31257 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2017.08.04 15:37 | close | 55 | 1.18 | 1.31127 | 0.00000 | 0.00000 | 153.40 | 12013.68 |
111 | 2017.08.04 15:39 | sell | 56 | 1.20 | 1.31032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2017.08.04 15:40 | close | 56 | 1.20 | 1.30957 | 0.00000 | 0.00000 | 90.00 | 12103.68 |
113 | 2017.08.08 17:24 | sell | 57 | 1.21 | 1.29586 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2017.08.08 17:40 | close | 57 | 1.21 | 1.29579 | 0.00000 | 0.00000 | 8.47 | 12112.15 |
115 | 2017.08.10 11:43 | sell | 58 | 1.21 | 1.29674 | 0.00000 | 0.00000 | ||
116 | 2017.08.10 11:48 | close | 58 | 1.21 | 1.29665 | 0.00000 | 0.00000 | 10.89 | 12123.04 |
117 | 2017.08.11 15:43 | sell | 59 | 1.21 | 1.29883 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2017.08.11 15:50 | close | 59 | 1.21 | 1.29824 | 0.00000 | 0.00000 | 71.39 | 12194.43 |
119 | 2017.08.11 16:39 | sell | 60 | 1.21 | 1.29394 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2017.08.11 16:49 | close | 60 | 1.21 | 1.29621 | 0.00000 | 0.00000 | -274.67 | 11919.76 |
121 | 2017.08.11 19:04 | buy | 61 | 1.19 | 1.29992 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2017.08.11 19:07 | close | 61 | 1.19 | 1.30035 | 0.00000 | 0.00000 | 51.17 | 11970.93 |
123 | 2017.08.11 20:00 | buy | 62 | 1.19 | 1.30274 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2017.08.11 20:01 | close | 62 | 1.19 | 1.30280 | 0.00000 | 0.00000 | 7.14 | 11978.07 |
125 | 2017.08.14 00:00 | sell | 63 | 1.19 | 1.29889 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2017.08.14 00:39 | buy | 64 | 1.17 | 1.30108 | 0.00000 | 0.00000 | ||
127 | 2017.08.14 00:39 | close | 63 | 1.19 | 1.30110 | 0.00000 | 0.00000 | -262.99 | 11715.08 |
128 | 2017.08.14 01:10 | close | 64 | 1.17 | 1.30122 | 0.00000 | 0.00000 | 16.38 | 11731.46 |
129 | 2017.08.15 11:34 | sell | 65 | 1.17 | 1.29366 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2017.08.15 11:37 | close | 65 | 1.17 | 1.29263 | 0.00000 | 0.00000 | 120.51 | 11851.97 |
131 | 2017.08.15 11:39 | sell | 66 | 1.18 | 1.29165 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2017.08.15 11:40 | close | 66 | 1.18 | 1.29112 | 0.00000 | 0.00000 | 62.54 | 11914.51 |
133 | 2017.08.15 11:43 | buy | 67 | 1.19 | 1.29323 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2017.08.15 12:37 | close | 67 | 1.19 | 1.29069 | 0.00000 | 0.00000 | -302.26 | 11612.25 |
135 | 2017.08.16 11:30 | buy | 68 | 1.16 | 1.28750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2017.08.16 11:31 | close | 68 | 1.16 | 1.28795 | 0.00000 | 0.00000 | 52.20 | 11664.45 |
137 | 2017.08.16 21:04 | buy | 69 | 1.16 | 1.28681 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2017.08.16 21:07 | close | 69 | 1.16 | 1.28736 | 0.00000 | 0.00000 | 63.80 | 11728.25 |
139 | 2017.08.18 18:24 | sell | 70 | 1.17 | 1.28328 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2017.08.18 19:09 | close | 70 | 1.17 | 1.28555 | 0.00000 | 0.00000 | -265.59 | 11462.66 |
141 | 2017.08.21 17:58 | sell | 71 | 1.14 | 1.29030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2017.08.21 18:23 | close | 71 | 1.14 | 1.29022 | 0.00000 | 0.00000 | 9.12 | 11471.78 |
143 | 2017.08.23 10:30 | buy | 72 | 1.14 | 1.28267 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2017.08.23 10:31 | close | 72 | 1.14 | 1.28283 | 0.00000 | 0.00000 | 18.24 | 11490.02 |
145 | 2017.08.24 11:49 | buy | 73 | 1.14 | 1.28020 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2017.08.24 11:52 | close | 73 | 1.14 | 1.28073 | 0.00000 | 0.00000 | 60.42 | 11550.44 |
147 | 2017.08.25 17:04 | buy | 74 | 1.15 | 1.28324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2017.08.25 17:05 | close | 74 | 1.15 | 1.28343 | 0.00000 | 0.00000 | 21.85 | 11572.29 |
149 | 2017.08.25 17:07 | buy | 75 | 1.15 | 1.28441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2017.08.25 17:07 | close | 75 | 1.15 | 1.28457 | 0.00000 | 0.00000 | 18.40 | 11590.69 |
151 | 2017.08.25 17:09 | buy | 76 | 1.15 | 1.28555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2017.08.25 17:10 | close | 76 | 1.15 | 1.28572 | 0.00000 | 0.00000 | 19.55 | 11610.24 |
153 | 2017.08.28 00:00 | buy | 77 | 1.16 | 1.29199 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2017.08.28 00:09 | sell | 78 | 1.14 | 1.29070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2017.08.28 00:10 | close | 77 | 1.16 | 1.29069 | 0.00000 | 0.00000 | -150.80 | 11459.44 |
156 | 2017.08.28 01:34 | close | 78 | 1.14 | 1.29050 | 0.00000 | 0.00000 | 22.80 | 11482.24 |
157 | 2017.08.30 15:39 | sell | 79 | 1.14 | 1.28796 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2017.08.30 15:52 | close | 79 | 1.14 | 1.29023 | 0.00000 | 0.00000 | -258.78 | 11223.46 |
159 | 2017.08.31 15:34 | buy | 80 | 1.12 | 1.28674 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2017.08.31 15:37 | close | 80 | 1.12 | 1.28735 | 0.00000 | 0.00000 | 68.32 | 11291.78 |
161 | 2017.09.01 15:30 | buy | 81 | 1.12 | 1.29460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2017.09.01 15:31 | close | 81 | 1.12 | 1.29608 | 0.00000 | 0.00000 | 165.76 | 11457.54 |
163 | 2017.09.01 15:34 | buy | 82 | 1.14 | 1.29746 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2017.09.01 15:35 | close | 82 | 1.14 | 1.29775 | 0.00000 | 0.00000 | 33.06 | 11490.60 |
165 | 2017.09.01 15:37 | buy | 83 | 1.14 | 1.29919 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2017.09.01 15:38 | close | 83 | 1.14 | 1.29945 | 0.00000 | 0.00000 | 29.64 | 11520.24 |
167 | 2017.09.01 16:39 | sell | 84 | 1.15 | 1.29609 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2017.09.01 16:55 | close | 84 | 1.15 | 1.29579 | 0.00000 | 0.00000 | 34.50 | 11554.74 |
169 | 2017.09.01 17:00 | sell | 85 | 1.15 | 1.29453 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2017.09.01 17:01 | close | 85 | 1.15 | 1.29581 | 0.00000 | 0.00000 | -147.20 | 11407.54 |
171 | 2017.09.04 00:00 | buy | 86 | 1.14 | 1.29600 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2017.09.04 00:07 | sell | 87 | 1.12 | 1.29471 | 0.00000 | 0.00000 | ||
173 | 2017.09.04 00:07 | close | 86 | 1.14 | 1.29467 | 0.00000 | 0.00000 | -151.62 | 11255.92 |
174 | 2017.09.04 00:10 | close | 87 | 1.12 | 1.29417 | 0.00000 | 0.00000 | 60.48 | 11316.40 |
175 | 2017.09.05 00:00 | sell | 88 | 1.13 | 1.29166 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2017.09.05 00:24 | buy | 89 | 1.11 | 1.29294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2017.09.05 00:24 | close | 88 | 1.13 | 1.29295 | 0.00000 | 0.00000 | -145.77 | 11170.63 |
178 | 2017.09.05 01:08 | close | 89 | 1.11 | 1.29309 | 0.00000 | 0.00000 | 16.65 | 11187.28 |
179 | 2017.09.12 11:30 | buy | 90 | 1.11 | 1.32370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2017.09.12 11:35 | close | 90 | 1.11 | 1.32439 | 0.00000 | 0.00000 | 76.59 | 11263.87 |
181 | 2017.09.12 17:19 | sell | 91 | 1.12 | 1.32655 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2017.09.12 17:22 | close | 91 | 1.12 | 1.32582 | 0.00000 | 0.00000 | 81.76 | 11345.63 |
183 | 2017.09.12 17:24 | sell | 92 | 1.13 | 1.32480 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2017.09.12 17:25 | close | 92 | 1.13 | 1.32447 | 0.00000 | 0.00000 | 37.29 | 11382.92 |
185 | 2017.09.12 17:30 | sell | 93 | 1.13 | 1.32332 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2017.09.12 17:33 | close | 93 | 1.13 | 1.32302 | 0.00000 | 0.00000 | 33.90 | 11416.82 |
187 | 2017.09.12 17:34 | buy | 94 | 1.14 | 1.32403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2017.09.12 17:35 | close | 94 | 1.14 | 1.32440 | 0.00000 | 0.00000 | 42.18 | 11459.00 |
189 | 2017.09.13 18:24 | sell | 95 | 1.14 | 1.32060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2017.09.13 19:55 | close | 95 | 1.14 | 1.32045 | 0.00000 | 0.00000 | 17.10 | 11476.10 |
191 | 2017.09.14 14:00 | sell | 96 | 1.14 | 1.31972 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2017.09.14 14:01 | close | 96 | 1.14 | 1.31633 | 0.00000 | 0.00000 | 386.46 | 11862.56 |
193 | 2017.09.14 14:02 | buy | 97 | 1.18 | 1.31733 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2017.09.14 14:02 | close | 97 | 1.18 | 1.31742 | 0.00000 | 0.00000 | 10.62 | 11873.18 |
195 | 2017.09.14 14:02 | sell | 98 | 1.18 | 1.31642 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2017.09.14 14:03 | close | 98 | 1.18 | 1.31487 | 0.00000 | 0.00000 | 182.90 | 12056.08 |
197 | 2017.09.14 14:03 | buy | 99 | 1.20 | 1.31589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2017.09.14 14:05 | close | 99 | 1.20 | 1.32184 | 0.00000 | 0.00000 | 714.00 | 12770.08 |
199 | 2017.09.14 14:05 | sell | 100 | 1.27 | 1.32084 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2017.09.14 14:06 | close | 100 | 1.27 | 1.32074 | 0.00000 | 0.00000 | 12.70 | 12782.78 |
201 | 2017.09.14 14:06 | buy | 101 | 1.27 | 1.32176 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2017.09.14 14:07 | close | 101 | 1.27 | 1.32626 | 0.00000 | 0.00000 | 571.50 | 13354.28 |
203 | 2017.09.14 14:08 | sell | 102 | 1.33 | 1.32526 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2017.09.14 14:08 | close | 102 | 1.33 | 1.32517 | 0.00000 | 0.00000 | 11.97 | 13366.25 |
205 | 2017.09.14 14:08 | buy | 103 | 1.33 | 1.32619 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2017.09.14 14:10 | close | 103 | 1.33 | 1.33067 | 0.00000 | 0.00000 | 595.84 | 13962.09 |
207 | 2017.09.14 14:10 | sell | 104 | 1.39 | 1.32967 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2017.09.14 14:11 | close | 104 | 1.39 | 1.32810 | 0.00000 | 0.00000 | 218.23 | 14180.32 |
209 | 2017.09.14 14:12 | buy | 105 | 1.41 | 1.32910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2017.09.14 14:12 | close | 105 | 1.41 | 1.32919 | 0.00000 | 0.00000 | 12.69 | 14193.01 |
211 | 2017.09.14 14:12 | sell | 106 | 1.41 | 1.32817 | 0.00000 | 0.00000 | ||
212 | 2017.09.14 14:13 | close | 106 | 1.41 | 1.32962 | 0.00000 | 0.00000 | -204.45 | 13988.56 |
213 | 2017.09.14 14:19 | buy | 107 | 1.39 | 1.33101 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2017.09.14 14:20 | close | 107 | 1.39 | 1.33121 | 0.00000 | 0.00000 | 27.80 | 14016.36 |
215 | 2017.09.14 14:22 | buy | 108 | 1.40 | 1.33219 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2017.09.14 14:22 | close | 108 | 1.40 | 1.33236 | 0.00000 | 0.00000 | 23.80 | 14040.16 |
217 | 2017.09.14 14:24 | buy | 109 | 1.40 | 1.33334 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2017.09.14 14:25 | close | 109 | 1.40 | 1.33350 | 0.00000 | 0.00000 | 22.40 | 14062.56 |
219 | 2017.09.14 15:30 | sell | 110 | 1.40 | 1.33295 | 0.00000 | 0.00000 | ||
