交易品种 | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 30 分钟图 2017.01.04 02:00 - 2019.01.15 23:30 (2017.01.01 - 2019.01.16) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | Note="Free to use on REAL accounts. Contact us!"; Contact="qq:2243899942"; Web="http://www.fanyong.cool/"; Important1="Use default setting with high leverage!"; Important2="Use on any time frame. But do NOT move between time frames."; Currency="Any currency pair. Attach this EA to any numbers of chart."; EA_Setting="------ EA Setting ------"; MaxSpreads_Points=1000; AutomaticCalculateMagic=true; Enabel_ECN_Broker=true; Enable_5Digit_Broker=true; KeepTrading=true; Hidden_Pending_Setting="------ Hidden Pending Setting ------"; Hidden_Pending_Distane_Pips=10; Lot_Settings=" ----- Lots size & Auto Lots Setting -----"; LotSize=0.1; MaxLot=30; AutoLot=true; Amount_Per_baseLot=100; | ||||
经测试过的柱数 | 25343 | 用于复盘的即时价数量 | 90964053 | 复盘模型的质量 | n/a |
输入图表错误 | 4872 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 当前 (29) | ||
总净盈利 | 530247.66 | 总获利 | 961286.66 | 总亏损 | -431039.01 |
盈利比 | 2.23 | 预期盈利 | 500.71 | ||
绝对亏损 | 30.00 | 最大亏损 | 37566.98 (18.64%) | 相对亏损 | 18.64% (37566.98) |
交易单总计 | 1059 | 卖单 (%获利百分比) | 549 (84.15%) | 买单 (%获利百分比) | 510 (90.00%) |
盈利交易(%占总百分比) | 921 (86.97%) | 亏损交易(%占总百分比) | 138 (13.03%) | ||
最大: | 获利交易 | 16830.00 | 亏损交易 | -10840.00 | |
平均 | 获利交易 | 1043.74 | 亏损交易 | -3123.47 | |
最大: | 连续获利金额 | 40 (62355.81) | 连续亏损金额 | 4 (-15362.57) | |
最多: | 连续获利次数 | 71100.00 (25) | 连续亏损次数 | -21630.00 (3) | |
平均: | 连续获利 | 8 | 连续亏损 | 1 |
# | 时间 | 类型 | 订单 | 手数 | 价格 | 止损 | 获利 | 获利 | 余额 |
1 | 2017.01.04 21:27 | sell | 1 | 1.00 | 1.23088 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2017.01.04 21:33 | close | 1 | 1.00 | 1.23063 | 0.00000 | 0.00000 | 25.00 | 10025.00 |
3 | 2017.01.05 11:57 | sell | 2 | 1.00 | 1.23009 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2017.01.05 12:02 | close | 2 | 1.00 | 1.22920 | 0.00000 | 0.00000 | 89.00 | 10114.00 |
5 | 2017.01.05 17:38 | buy | 3 | 1.01 | 1.23705 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2017.01.05 17:40 | close | 3 | 1.01 | 1.23830 | 0.00000 | 0.00000 | 126.25 | 10240.25 |
7 | 2017.01.05 17:44 | buy | 4 | 1.02 | 1.23969 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2017.01.05 17:45 | close | 4 | 1.02 | 1.24035 | 0.00000 | 0.00000 | 67.32 | 10307.57 |
9 | 2017.01.05 17:49 | buy | 5 | 1.03 | 1.24183 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2017.01.05 17:50 | close | 5 | 1.03 | 1.24240 | 0.00000 | 0.00000 | 58.71 | 10366.28 |
11 | 2017.01.05 17:57 | buy | 6 | 1.03 | 1.24243 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2017.01.05 18:03 | close | 6 | 1.03 | 1.24295 | 0.00000 | 0.00000 | 53.56 | 10419.84 |
13 | 2017.01.09 12:27 | buy | 7 | 1.04 | 1.21440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2017.01.09 12:40 | close | 7 | 1.04 | 1.21457 | 0.00000 | 0.00000 | 17.68 | 10437.52 |
15 | 2017.01.11 12:27 | buy | 8 | 1.04 | 1.21211 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2017.01.11 12:40 | close | 8 | 1.04 | 1.21244 | 0.00000 | 0.00000 | 34.32 | 10471.84 |
17 | 2017.01.11 17:09 | sell | 9 | 1.04 | 1.20970 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2017.01.11 17:10 | close | 9 | 1.04 | 1.20893 | 0.00000 | 0.00000 | 80.08 | 10551.92 |
19 | 2017.01.11 17:14 | sell | 10 | 1.05 | 1.20744 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2017.01.11 17:15 | close | 10 | 1.05 | 1.20683 | 0.00000 | 0.00000 | 64.05 | 10615.97 |
21 | 2017.01.11 17:18 | sell | 11 | 1.06 | 1.20512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2017.01.11 17:20 | close | 11 | 1.06 | 1.20403 | 0.00000 | 0.00000 | 115.54 | 10731.51 |
23 | 2017.01.11 17:27 | sell | 12 | 1.07 | 1.20511 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2017.01.11 17:49 | close | 12 | 1.07 | 1.20756 | 0.00000 | 0.00000 | -262.15 | 10469.36 |
25 | 2017.01.11 18:09 | buy | 13 | 1.04 | 1.20785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2017.01.11 18:10 | close | 13 | 1.04 | 1.20846 | 0.00000 | 0.00000 | 63.44 | 10532.80 |
27 | 2017.01.11 18:27 | buy | 14 | 1.05 | 1.21189 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2017.01.11 18:32 | close | 14 | 1.05 | 1.21485 | 0.00000 | 0.00000 | 310.80 | 10843.60 |
29 | 2017.01.11 18:57 | sell | 15 | 1.08 | 1.21140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2017.01.11 19:02 | close | 15 | 1.08 | 1.21022 | 0.00000 | 0.00000 | 127.44 | 10971.04 |
31 | 2017.01.11 19:08 | buy | 16 | 1.09 | 1.21091 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2017.01.11 19:10 | close | 16 | 1.09 | 1.21234 | 0.00000 | 0.00000 | 155.87 | 11126.91 |
33 | 2017.01.11 19:14 | buy | 17 | 1.11 | 1.21382 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2017.01.11 19:15 | close | 17 | 1.11 | 1.21422 | 0.00000 | 0.00000 | 44.40 | 11171.31 |
35 | 2017.01.11 20:08 | buy | 18 | 1.11 | 1.21686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2017.01.11 20:08 | buy | 19 | 1.12 | 1.21788 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2017.01.11 20:08 | close | 18 | 1.11 | 1.21762 | 0.00000 | 0.00000 | 84.36 | 11255.67 |
38 | 2017.01.11 20:08 | close | 19 | 1.12 | 1.21762 | 0.00000 | 0.00000 | -29.12 | 11226.55 |
39 | 2017.01.11 20:09 | buy | 20 | 1.12 | 1.21896 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2017.01.11 20:10 | close | 20 | 1.12 | 1.22058 | 0.00000 | 0.00000 | 181.44 | 11407.99 |
41 | 2017.01.11 20:13 | buy | 21 | 1.14 | 1.22197 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2017.01.11 20:15 | close | 21 | 1.14 | 1.22383 | 0.00000 | 0.00000 | 212.04 | 11620.03 |
43 | 2017.01.11 20:18 | buy | 22 | 1.16 | 1.22521 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2017.01.11 20:20 | close | 22 | 1.16 | 1.22708 | 0.00000 | 0.00000 | 216.92 | 11836.95 |
45 | 2017.01.11 20:25 | sell | 23 | 1.18 | 1.22490 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2017.01.11 20:27 | close | 23 | 1.18 | 1.22432 | 0.00000 | 0.00000 | 68.44 | 11905.39 |
47 | 2017.01.12 10:57 | sell | 24 | 1.19 | 1.22842 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2017.01.12 11:10 | close | 24 | 1.19 | 1.22830 | 0.00000 | 0.00000 | 14.28 | 11919.67 |
49 | 2017.01.12 17:39 | sell | 25 | 1.19 | 1.22574 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2017.01.12 17:40 | close | 25 | 1.19 | 1.22506 | 0.00000 | 0.00000 | 80.92 | 12000.59 |
51 | 2017.01.12 17:44 | sell | 26 | 1.20 | 1.22362 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2017.01.12 17:45 | close | 26 | 1.20 | 1.22303 | 0.00000 | 0.00000 | 70.80 | 12071.39 |
53 | 2017.01.12 17:49 | sell | 27 | 1.20 | 1.22135 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2017.01.12 17:50 | close | 27 | 1.20 | 1.22034 | 0.00000 | 0.00000 | 121.20 | 12192.59 |
55 | 2017.01.13 16:27 | buy | 28 | 1.21 | 1.21612 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2017.01.13 16:44 | close | 28 | 1.21 | 1.21369 | 0.00000 | 0.00000 | -294.03 | 11898.56 |
57 | 2017.01.13 17:57 | buy | 29 | 1.18 | 1.21857 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2017.01.13 18:02 | close | 29 | 1.18 | 1.22067 | 0.00000 | 0.00000 | 247.80 | 12146.36 |
59 | 2017.01.13 18:57 | sell | 30 | 1.21 | 1.21974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2017.01.13 19:03 | close | 30 | 1.21 | 1.21936 | 0.00000 | 0.00000 | 45.98 | 12192.34 |
61 | 2017.01.16 00:00 | sell | 31 | 1.21 | 1.21800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2017.01.16 00:03 | close | 31 | 1.21 | 1.21320 | 0.00000 | 0.00000 | 580.80 | 12773.14 |
63 | 2017.01.16 00:07 | sell | 32 | 1.27 | 1.21274 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2017.01.16 00:10 | close | 32 | 1.27 | 1.20848 | 0.00000 | 0.00000 | 541.02 | 13314.16 |
65 | 2017.01.16 00:14 | sell | 33 | 1.33 | 1.20790 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2017.01.16 00:16 | close | 33 | 1.33 | 1.20217 | 0.00000 | 0.00000 | 762.09 | 14076.25 |
67 | 2017.01.16 00:24 | buy | 34 | 1.40 | 1.20505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2017.01.16 00:26 | close | 34 | 1.40 | 1.20295 | 0.00000 | 0.00000 | -294.00 | 13782.25 |
69 | 2017.01.16 09:57 | buy | 35 | 1.37 | 1.20425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2017.01.16 10:02 | close | 35 | 1.37 | 1.20545 | 0.00000 | 0.00000 | 164.40 | 13946.65 |
71 | 2017.01.16 10:30 | sell | 36 | 1.39 | 1.20220 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2017.01.16 10:38 | close | 36 | 1.39 | 1.20350 | 0.00000 | 0.00000 | -180.70 | 13765.95 |
73 | 2017.01.16 10:39 | buy | 37 | 1.37 | 1.20453 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2017.01.16 10:45 | close | 37 | 1.37 | 1.20604 | 0.00000 | 0.00000 | 206.87 | 13972.82 |
75 | 2017.01.16 10:57 | sell | 38 | 1.39 | 1.20361 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2017.01.16 11:02 | close | 38 | 1.39 | 1.20347 | 0.00000 | 0.00000 | 19.46 | 13992.28 |
77 | 2017.01.16 11:56 | sell | 39 | 1.39 | 1.20613 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2017.01.16 12:15 | close | 39 | 1.39 | 1.20584 | 0.00000 | 0.00000 | 40.31 | 14032.59 |
79 | 2017.01.16 12:57 | buy | 40 | 1.40 | 1.20594 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2017.01.16 13:15 | close | 40 | 1.40 | 1.20604 | 0.00000 | 0.00000 | 14.00 | 14046.59 |
81 | 2017.01.17 09:27 | buy | 41 | 1.40 | 1.21190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
82 | 2017.01.17 09:40 | close | 41 | 1.40 | 1.21224 | 0.00000 | 0.00000 | 47.60 | 14094.19 |
83 | 2017.01.17 11:09 | buy | 42 | 1.40 | 1.21331 | 0.00000 | 0.00000 | ||
84 | 2017.01.17 11:10 | close | 42 | 1.40 | 1.21401 | 0.00000 | 0.00000 | 98.00 | 14192.19 |
85 | 2017.01.17 13:27 | sell | 43 | 1.41 | 1.21660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2017.01.17 13:32 | close | 43 | 1.41 | 1.21653 | 0.00000 | 0.00000 | 9.87 | 14202.06 |
87 | 2017.01.17 13:38 | buy | 44 | 1.42 | 1.21719 | 0.00000 | 0.00000 | ||
88 | 2017.01.17 13:40 | close | 44 | 1.42 | 1.21895 | 0.00000 | 0.00000 | 249.92 | 14451.98 |
89 | 2017.01.17 13:44 | buy | 45 | 1.44 | 1.22042 | 0.00000 | 0.00000 | ||
90 | 2017.01.17 13:45 | close | 45 | 1.44 | 1.22107 | 0.00000 | 0.00000 | 93.60 | 14545.58 |
91 | 2017.01.17 13:49 | buy | 46 | 1.45 | 1.22255 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2017.01.17 13:50 | close | 46 | 1.45 | 1.22319 | 0.00000 | 0.00000 | 92.80 | 14638.38 |
93 | 2017.01.17 14:08 | buy | 47 | 1.46 | 1.22314 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2017.01.17 14:10 | close | 47 | 1.46 | 1.22411 | 0.00000 | 0.00000 | 141.62 | 14780.00 |
95 | 2017.01.17 14:38 | buy | 48 | 1.47 | 1.22687 | 0.00000 | 0.00000 | ||
96 | 2017.01.17 14:40 | close | 48 | 1.47 | 1.22908 | 0.00000 | 0.00000 | 324.87 | 15104.87 |
97 | 2017.01.17 14:43 | buy | 49 | 1.51 | 1.23048 | 0.00000 | 0.00000 | ||
98 | 2017.01.17 14:45 | close | 49 | 1.51 | 1.23182 | 0.00000 | 0.00000 | 202.34 | 15307.21 |
99 | 2017.01.17 14:48 | buy | 50 | 1.53 | 1.23322 | 0.00000 | 0.00000 | ||
100 | 2017.01.17 14:50 | close | 50 | 1.53 | 1.23456 | 0.00000 | 0.00000 | 205.02 | 15512.23 |
101 | 2017.01.17 14:56 | sell | 51 | 1.55 | 1.23254 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2017.01.17 14:57 | close | 51 | 1.55 | 1.23211 | 0.00000 | 0.00000 | 66.65 | 15578.88 |
103 | 2017.01.17 16:09 | buy | 52 | 1.55 | 1.23506 | 0.00000 | 0.00000 | ||
104 | 2017.01.17 16:10 | close | 52 | 1.55 | 1.23574 | 0.00000 | 0.00000 | 105.40 | 15684.28 |
105 | 2017.01.17 17:30 | sell | 53 | 1.56 | 1.23646 | 0.00000 | 0.00000 | ||
106 | 2017.01.17 17:32 | close | 53 | 1.56 | 1.23618 | 0.00000 | 0.00000 | 43.68 | 15727.96 |
107 | 2017.01.18 12:57 | buy | 54 | 1.57 | 1.23109 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2017.01.18 13:03 | close | 54 | 1.57 | 1.23165 | 0.00000 | 0.00000 | 87.92 | 15815.88 |
109 | 2017.01.20 11:27 | sell | 55 | 1.58 | 1.23200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
110 | 2017.01.20 11:30 | close | 55 | 1.58 | 1.23189 | 0.00000 | 0.00000 | 17.38 | 15833.26 |
111 | 2017.01.20 11:57 | sell | 56 | 1.58 | 1.22904 | 0.00000 | 0.00000 | ||
112 | 2017.01.20 12:03 | close | 56 | 1.58 | 1.22864 | 0.00000 | 0.00000 | 63.20 | 15896.46 |
113 | 2017.01.23 18:00 | buy | 57 | 1.58 | 1.24965 | 0.00000 | 0.00000 | ||
114 | 2017.01.23 18:08 | sell | 58 | 1.56 | 1.24835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
115 | 2017.01.23 18:08 | close | 57 | 1.58 | 1.24835 | 0.00000 | 0.00000 | -205.40 | 15691.06 |
116 | 2017.01.23 18:17 | close | 58 | 1.56 | 1.24763 | 0.00000 | 0.00000 | 112.32 | 15803.38 |
117 | 2017.01.24 11:30 | buy | 59 | 1.58 | 1.24989 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2017.01.24 11:32 | close | 59 | 1.58 | 1.25227 | 0.00000 | 0.00000 | 376.04 | 16179.42 |
119 | 2017.01.24 11:38 | sell | 60 | 1.61 | 1.25194 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2017.01.24 11:40 | close | 60 | 1.61 | 1.25006 | 0.00000 | 0.00000 | 302.68 | 16482.10 |
121 | 2017.01.24 11:43 | sell | 61 | 1.64 | 1.24864 | 0.00000 | 0.00000 | ||
122 | 2017.01.24 11:45 | close | 61 | 1.64 | 1.24744 | 0.00000 | 0.00000 | 196.80 | 16678.90 |
123 | 2017.01.24 11:48 | sell | 62 | 1.66 | 1.24686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2017.01.24 11:50 | close | 62 | 1.66 | 1.24396 | 0.00000 | 0.00000 | 481.40 | 17160.30 |
125 | 2017.01.24 11:56 | buy | 63 | 1.71 | 1.24593 | 0.00000 | 0.00000 | ||
126 | 2017.01.24 12:05 | close | 63 | 1.71 | 1.24807 | 0.00000 | 0.00000 | 365.94 | 17526.24 |
127 | 2017.01.24 12:27 | sell | 64 | 1.75 | 1.24797 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2017.01.24 12:40 | close | 64 | 1.75 | 1.24787 | 0.00000 | 0.00000 | 17.50 | 17543.74 |
129 | 2017.01.24 17:39 | buy | 65 | 1.75 | 1.24824 | 0.00000 | 0.00000 | ||
130 | 2017.01.24 17:40 | close | 65 | 1.75 | 1.24880 | 0.00000 | 0.00000 | 98.00 | 17641.74 |
131 | 2017.01.25 11:08 | buy | 66 | 1.76 | 1.25373 | 0.00000 | 0.00000 | ||
132 | 2017.01.25 11:10 | close | 66 | 1.76 | 1.25468 | 0.00000 | 0.00000 | 167.20 | 17808.94 |
133 | 2017.01.25 11:14 | buy | 67 | 1.78 | 1.25614 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2017.01.25 11:15 | close | 67 | 1.78 | 1.25654 | 0.00000 | 0.00000 | 71.20 | 17880.14 |
135 | 2017.01.25 11:27 | buy | 68 | 1.78 | 1.25734 | 0.00000 | 0.00000 | ||
136 | 2017.01.25 11:35 | close | 68 | 1.78 | 1.25740 | 0.00000 | 0.00000 | 10.68 | 17890.82 |
137 | 2017.01.26 10:27 | buy | 69 | 1.78 | 1.26616 | 0.00000 | 0.00000 | ||
138 | 2017.01.26 10:37 | close | 69 | 1.78 | 1.26625 | 0.00000 | 0.00000 | 16.02 | 17906.84 |
139 | 2017.01.26 11:00 | buy | 70 | 1.79 | 1.26717 | 0.00000 | 0.00000 | ||
140 | 2017.01.26 11:07 | close | 70 | 1.79 | 1.26724 | 0.00000 | 0.00000 | 12.53 | 17919.37 |
141 | 2017.01.26 14:00 | sell | 71 | 1.79 | 1.25782 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2017.01.26 14:50 | close | 71 | 1.79 | 1.25731 | 0.00000 | 0.00000 | 91.29 | 18010.66 |
143 | 2017.01.30 00:00 | buy | 72 | 1.80 | 1.25719 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2017.01.30 00:03 | close | 72 | 1.80 | 1.25745 | 0.00000 | 0.00000 | 46.80 | 18057.46 |
145 | 2017.01.30 15:30 | buy | 73 | 1.80 | 1.25260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
146 | 2017.01.30 15:46 | close | 73 | 1.80 | 1.25274 | 0.00000 | 0.00000 | 25.20 | 18082.66 |
147 | 2017.01.30 18:57 | sell | 74 | 1.80 | 1.24743 | 0.00000 | 0.00000 | ||
148 | 2017.01.30 19:03 | close | 74 | 1.80 | 1.24728 | 0.00000 | 0.00000 | 27.00 | 18109.66 |
149 | 2017.01.31 11:38 | sell | 75 | 1.81 | 1.24816 | 0.00000 | 0.00000 | ||
150 | 2017.01.31 11:40 | close | 75 | 1.81 | 1.24708 | 0.00000 | 0.00000 | 195.48 | 18305.14 |
151 | 2017.01.31 11:43 | sell | 76 | 1.83 | 1.24572 | 0.00000 | 0.00000 | ||
152 | 2017.01.31 11:45 | close | 76 | 1.83 | 1.24482 | 0.00000 | 0.00000 | 164.70 | 18469.84 |
153 | 2017.01.31 11:48 | sell | 77 | 1.84 | 1.24327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2017.01.31 11:50 | close | 77 | 1.84 | 1.24179 | 0.00000 | 0.00000 | 272.32 | 18742.16 |
155 | 2017.01.31 11:57 | sell | 78 | 1.87 | 1.24158 | 0.00000 | 0.00000 | ||
156 | 2017.01.31 12:07 | close | 78 | 1.87 | 1.24151 | 0.00000 | 0.00000 | 13.09 | 18755.25 |
157 | 2017.01.31 12:27 | sell | 79 | 1.87 | 1.24236 | 0.00000 | 0.00000 | ||
158 | 2017.01.31 12:32 | close | 79 | 1.87 | 1.24179 | 0.00000 | 0.00000 | 106.59 | 18861.84 |
159 | 2017.01.31 16:27 | buy | 80 | 1.88 | 1.25324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2017.01.31 16:45 | close | 80 | 1.88 | 1.25369 | 0.00000 | 0.00000 | 84.60 | 18946.44 |
161 | 2017.01.31 17:38 | buy | 81 | 1.89 | 1.25524 | 0.00000 | 0.00000 | ||
162 | 2017.01.31 17:40 | close | 81 | 1.89 | 1.25594 | 0.00000 | 0.00000 | 132.30 | 19078.74 |
163 | 2017.01.31 17:57 | buy | 82 | 1.90 | 1.25908 | 0.00000 | 0.00000 | ||
164 | 2017.01.31 18:18 | close | 82 | 1.90 | 1.25619 | 0.00000 | 0.00000 | -549.10 | 18529.64 |
165 | 2017.02.01 11:30 | sell | 83 | 1.85 | 1.25848 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2017.02.01 11:37 | close | 83 | 1.85 | 1.25819 | 0.00000 | 0.00000 | 53.65 | 18583.29 |
167 | 2017.02.01 21:08 | buy | 84 | 1.85 | 1.26266 | 0.00000 | 0.00000 | ||
168 | 2017.02.01 21:10 | close | 84 | 1.85 | 1.26383 | 0.00000 | 0.00000 | 216.45 | 18799.74 |
169 | 2017.02.01 21:14 | buy | 85 | 1.87 | 1.26520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
170 | 2017.02.01 21:15 | close | 85 | 1.87 | 1.26571 | 0.00000 | 0.00000 | 95.37 | 18895.11 |
171 | 2017.02.01 21:19 | buy | 86 | 1.88 | 1.26708 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2017.02.01 21:20 | close | 86 | 1.88 | 1.26759 | 0.00000 | 0.00000 | 95.88 | 18990.99 |
173 | 2017.02.02 14:08 | sell | 87 | 1.89 | 1.26784 | 0.00000 | 0.00000 | ||
174 | 2017.02.02 14:10 | close | 87 | 1.89 | 1.26564 | 0.00000 | 0.00000 | 415.80 | 19406.79 |
175 | 2017.02.02 14:13 | sell | 88 | 1.94 | 1.26437 | 0.00000 | 0.00000 | ||
176 | 2017.02.02 14:15 | close | 88 | 1.94 | 1.26232 | 0.00000 | 0.00000 | 397.70 | 19804.49 |
177 | 2017.02.02 14:18 | sell | 89 | 1.98 | 1.26190 | 0.00000 | 0.00000 | ||
178 | 2017.02.02 14:20 | close | 89 | 1.98 | 1.25788 | 0.00000 | 0.00000 | 795.96 | 20600.45 |
179 | 2017.02.02 14:25 | buy | 90 | 2.06 | 1.26002 | 0.00000 | 0.00000 | ||
180 | 2017.02.02 14:27 | close | 90 | 2.06 | 1.25866 | 0.00000 | 0.00000 | -280.16 | 20320.29 |
181 | 2017.02.03 15:27 | buy | 91 | 2.03 | 1.24867 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2017.02.03 15:32 | close | 91 | 2.03 | 1.24628 | 0.00000 | 0.00000 | -485.17 | 19835.12 |
183 | 2017.02.03 15:38 | buy | 92 | 1.98 | 1.24766 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2017.02.03 15:40 | close | 92 | 1.98 | 1.24868 | 0.00000 | 0.00000 | 201.96 | 20037.08 |
185 | 2017.02.03 15:44 | buy | 93 | 2.00 | 1.25011 | 0.00000 | 0.00000 | ||
186 | 2017.02.03 15:45 | close | 93 | 2.00 | 1.25066 | 0.00000 | 0.00000 | 110.00 | 20147.08 |
187 | 2017.02.03 15:49 | buy | 94 | 2.01 | 1.25203 | 0.00000 | 0.00000 | ||
188 | 2017.02.03 15:50 | close | 94 | 2.01 | 1.25262 | 0.00000 | 0.00000 | 118.59 | 20265.67 |
189 | 2017.02.03 15:57 | sell | 95 | 2.02 | 1.24906 | 0.00000 | 0.00000 | ||
190 | 2017.02.03 16:15 | close | 95 | 2.02 | 1.24894 | 0.00000 | 0.00000 | 24.24 | 20289.91 |
191 | 2017.02.03 17:27 | buy | 96 | 2.02 | 1.25023 | 0.00000 | 0.00000 | ||
192 | 2017.02.03 17:40 | close | 96 | 2.02 | 1.25045 | 0.00000 | 0.00000 | 44.44 | 20334.35 |
193 | 2017.02.07 10:08 | sell | 97 | 2.03 | 1.24182 | 0.00000 | 0.00000 | ||
194 | 2017.02.07 10:10 | close | 97 | 2.03 | 1.24059 | 0.00000 | 0.00000 | 249.69 | 20584.04 |
195 | 2017.02.07 10:13 | sell | 98 | 2.05 | 1.23927 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2017.02.07 10:15 | close | 98 | 2.05 | 1.23818 | 0.00000 | 0.00000 | 223.45 | 20807.49 |
197 | 2017.02.07 10:18 | sell | 99 | 2.08 | 1.23665 | 0.00000 | 0.00000 | ||
198 | 2017.02.07 10:20 | close | 99 | 2.08 | 1.23496 | 0.00000 | 0.00000 | 351.52 | 21159.01 |
199 | 2017.02.07 17:57 | buy | 100 | 2.11 | 1.24307 | 0.00000 | 0.00000 | ||
200 | 2017.02.07 18:05 | close | 100 | 2.11 | 1.24375 | 0.00000 | 0.00000 | 143.48 | 21302.49 |
201 | 2017.02.07 18:08 | buy | 101 | 2.13 | 1.24465 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2017.02.07 18:10 | close | 101 | 2.13 | 1.24550 | 0.00000 | 0.00000 | 181.05 | 21483.54 |
203 | 2017.02.07 18:27 | buy | 102 | 2.14 | 1.24839 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2017.02.07 18:45 | close | 102 | 2.14 | 1.24875 | 0.00000 | 0.00000 | 77.04 | 21560.58 |
205 | 2017.02.09 10:08 | buy | 103 | 2.15 | 1.25292 | 0.00000 | 0.00000 | ||
206 | 2017.02.09 10:10 | close | 103 | 2.15 | 1.25379 | 0.00000 | 0.00000 | 187.05 | 21747.63 |
207 | 2017.02.10 11:57 | sell | 104 | 2.17 | 1.24975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2017.02.10 12:07 | close | 104 | 2.17 | 1.24961 | 0.00000 | 0.00000 | 30.38 | 21778.01 |
209 | 2017.02.13 00:00 | sell | 105 | 2.17 | 1.24606 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2017.02.13 00:02 | buy | 106 | 2.14 | 1.24741 | 0.00000 | 0.00000 | ||
211 | 2017.02.13 00:02 | close | 105 | 2.17 | 1.24744 | 0.00000 | 0.00000 | -299.46 | 21478.55 |
212 | 2017.02.13 00:03 | close | 106 | 2.14 | 1.24775 | 0.00000 | 0.00000 | 72.76 | 21551.31 |
213 | 2017.02.14 11:48 | sell | 107 | 2.15 | 1.24686 | 0.00000 | 0.00000 | ||
214 | 2017.02.14 11:50 | close | 107 | 2.15 | 1.24613 | 0.00000 | 0.00000 | 156.95 | 21708.26 |
215 | 2017.02.17 11:30 | sell | 108 | 2.17 | 1.24374 | 0.00000 | 0.00000 | ||
216 | 2017.02.17 11:37 | close | 108 | 2.17 | 1.24504 | 0.00000 | 0.00000 | -282.10 | 21426.16 |
217 | 2017.02.17 12:27 | buy | 109 | 2.14 | 1.24093 | 0.00000 | 0.00000 | ||
218 | 2017.02.17 12:41 | close | 109 | 2.14 | 1.24098 | 0.00000 | 0.00000 | 10.70 | 21436.86 |
219 | 2017.02.22 11:57 | sell | 110 | 2.14 | 1.24406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
